Antiusura | |
|
PROGETTO | PROJECT |
MAIND |
| |
AZIONE | ACTION |
Antiusura|Wear |
| |
Codice ID MAINDTECO/PL022P |
| |
Tipo di processo | Type of process |
Machine |
| |
Strumenti | Tools |
| |
| |
Autore | Author |
|
| |
Materiale | Material |
poliestere cotone |polyester |
| |
Modalità di misurazione | Measure mode |
Soggettiva|Soggettiva |
| |
Strumento di misurazione | Measure tool |
Hand (Mano)|Hand (Mano) |
Modalità di misurazione 2 | Measure mode 2 |
| |
| |
Strumento di misurazione 2 | Measure tool 2 |
| |
| |
Paramentro sensoriale | Sensory parameter |
liscio-ruvido|smooth-rough |
| |
Modalità di percezione | Perception mode |
Tattile strofinio |
Tactile for rubbing
|
Note | Notes |
Materiale: misto PL/CO
Trattamento: antiusura
-PL/CO LAP 0%
-PL/CO LAP 1%
-PL/CO LAP 3,5% |
| |
| |
In collaborazione con | In collaboration with | |
|
| |
| |
| |